Produkt | Korrekturschleifen inkl. | Erstlieferung | Korrekturschleife |
---|---|---|---|
Visualisierung – Insane | 4 | Ø 12 Tage | Ø 4 Tage |
Visualisierung – Premium Plus | 3 | Ø 6 Tage | Ø 3 Tage |
Visualisierung – Premium | 3 | Ø 5 Tage | Ø 2 Tage |
Visualisierung – Standard | 2 | Ø 4 Tage | Ø 2 Tage |
Visualisierung 360° – Insane | 4 | Ø 10 Tage | Ø 4 Tage |
Visualisierung 360° – Premium Plus | 3 | Ø 6 Tage | Ø 3 Tage |
Visualisierung 360° – Premium | 3 | Ø 5 Tage | Ø 3 Tage |
Visualisierung 360° – Standard | 2 | Ø 3 Tage | Ø 2 Tage |
Visualisierung Video – Premium Plus | 2 | Ø 6 Tage | Ø 3 Tage |
Visualisierung Video – Premium | 2 | Ø 5 Tage | Ø 2 Tage |
Produkt | Korrekturschleifen inkl. | Erstlieferung | Korrekturschleife |
---|---|---|---|
Digital Staging – Standbilder | 1 | Ø 48 Stunden | Ø 24 Stunden |
Digital Staging – Standbilder – Renovierung | 2 | Ø 48 Stunden | Ø 24 Stunden |
Digital Staging – 360°-Bilder | 1 | Ø 48 Stunden | Ø 24 Stunden |
Digital Staging – 360°-Bilder – Renovierung | 2 | Ø 72 Stunden | Ø 24 Stunden |
Digital Staging – 360°-Bilder – Renovierung (Tour) | 2 | Ø 72 Stunden | Ø 24 Stunden |
Produkt | Korrekturschleifen inkl. | Erstlieferung | Korrekturschleife |
---|---|---|---|
3D-Grundriss – Extravagant | 1 | Ø 48 Stunden | Ø 24 Stunden |
2D-Grundriss – Premium | 1 | Ø 48 Stunden | Ø 24 Stunden |
2D-Grundriss – Klassisch | – | Ø 24 Stunden | Ø 12 Stunden |
Wohnungsfinder – Premium | 2 | Ø 5 Tage | Ø 2 Tage |
Wohnungsfinder – Standard | 2 | Ø 4 Tage | Ø 2 Tage |
360°-Rundumsicht – Premium | 2 | Ø 7 Tage | Ø 3 Tage |
360°-Rundumsicht – Premium | 1 | Ø 4 Tage | Ø 2 Tage |
Produkt | Bearbeitungszeit |
---|---|
Aufmaß vor Ort | Ø 2-5 Werktage* |
Wohnflächenberechnung auf Basis bemaßter Grundrisse | Ø 72 Stunden* |
Produkt | Vorschau | Finales Dokument | Gesamtdauer |
---|---|---|---|
Digitaler Energieausweis als pdf-Datei | ca. 1 Werktag | ca. 1 Werktag nach Freigabe der Vorschau | Ø 2 Werktage |
Produkt | Korrekturschleifen inkl. | Erstlieferung | Korrekturschleife |
---|---|---|---|
Fotobearbeitung | – | Ø 12 Stunden | Ø 12 Stunden |
Fotomontage – Premium | 1 | Ø 36 Stunden | Ø 12 Stunden |
Fotomontage – Standard | 1 | Ø 24 Stunden | Ø 12 Stunden |
Produkt | Korrekturschleifen inkl. | Erstlieferung | Korrekturschleife |
---|---|---|---|
Immobilienfotos | 1 | Ø 48 Stunden nach Aufnahme | Ø 12 Stunden |
Editorial Shooting | 1 | Ø 48 Stunden nach Aufnahme | Ø 12 Stunden |
Imagefilm | 1 | Ø 72 Stunden nach Aufnahme | Ø 24 Stunden |
Objektbegehung | 1 | Ø 72 Stunden nach Aufnahme | Ø 24 Stunden |
Matterport Tour | 1 | Ø 72 Sunden nach Aufnahme | Ø 24 Stunden |
Immoviewer Rundgang | 1 | Ø 48 Stunden nach Aufnahme | Ø 24 Stunden |
DIY-Video | 1 | Ø 48 Stunden | Ø 24 Stunden |
Drohnenfotos | 1 | Ø 48 Stunden nach Aufnahme | Ø 12 Stunden |
Drohnenvideos | 1 | Ø 72 Stunden nach Aufnahme | Ø 24 Stunden |
Wie lange dauern die Aufnahmen vor Ort? Fotografie, Rundgänge, Videos – alle Angaben finden Sie hier: Aufnahmedauer vor Ort
Folgen Sie uns auf Social Media!